Tarifas De Servicios Empresariales
Las tarifas que se indican a continuación entrarán en vigor el 1 de junio de 2026.
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las tasas de préstamo se basan en el crédito aprobado.
Ahorros
Ahorro Empresarial
Ahorro Empresarial
Saldo inicial mínimo de $5 para la cuenta de ahorros principal comercial, requerido para mantener la membresía.
| Saldo Promedio Diario | Tasa de dividendos | APY1 |
|---|---|---|
| $0.00 - $2,499.99 | un 0.15% | un 0.15% |
| $2,500.00 - $24,999.99 | un 0.15% | un 0.15% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | un 0.15% | un 0.15% |
| $ 50,000.00 y más | un 0.30% | un 0.30% |
Mercado Monetario Empresarial
Cuenta Business Money Market
Se requiere un saldo diario de $5,000 para abrir y evitar el cargo de mantenimiento.
| Saldo Promedio Diario | Tasa de dividendos | APY1 |
|---|---|---|
| $ 0.00 - $ 4,999.99 | un 0.00% | un 0.00% |
| $5,000 - $49,999.99 | un 1.25% | un 1.26% |
| $50,000 - $99,999.99 | un 1.75% | un 1.76% |
| $100,000 - $249,999.99 | un 1.75% | un 1.76% |
| $250,000.00 - $499,999.99 | un 2.00% | un 2.02% |
| $ 500,000.00 y más | un 2.00% | un 2.02% |
Certificado de Acciones Empresariales
Certificados de Acciones Empresariales
Saldo inicial mínimo de $1,000.
| Balance $1,000 - $49,999.99 |
Balance $50,000 - $99,999.99 |
Balance $100,000 - $199,999.99 |
Balance $ 200,000 y más |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Término | Rate | APY2 | Rate | APY2 | Rate | APY2 | Rate | APY2 |
| Certificado 3 meses | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
| Certificado 6 meses | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
| Certificado 12 meses | un 3.50% | un 3.56% | un 3.55% | un 3.61% | un 3.60% | un 3.66% | un 3.60% | un 3.66% |
| Certificado 2 año | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
| Certificado 3 año | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
| Certificado 4 año | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
| Certificado 5 año | un 3.25% | un 3.30% | un 3.30% | un 3.35% | un 3.35% | un 3.40% | un 3.35% | un 3.40% |
Tarifas de prestamo
Préstamo básico para vehículos comerciales
Préstamo básico para vehículos comerciales
Para préstamos de hasta $100,000.
VEHÍCULOS NUEVOS3
| Plazo (en meses) | APR5/6 |
|---|---|
| Hasta 60 | 6.24% - 9.49% |
| 61-72 | 6.54% - 9.79% |
| 73-84 | 7.09% - 7.99% |
VEHICULOS USADOS4
| Plazo (en meses) | APR5/6 |
|---|---|
| Hasta 60 | 6.69% - 9.94% |
| 61-72 | 6.99% - 10.24% |
| 73-84 | 7.84% - 8.74% |
VEHÍCULOS USADOS MÁS ANTIGUOS7
| Plazo (en meses) | APR5/6 |
|---|---|
| Hasta 60 | 8.24% - 11.49% |
Tarjeta de crédito Visa comercial básica
Visa Comercial Básica® -Tarjeta de Crédito
Para préstamos de hasta $50,000.
| Tipo de Préstamo | APR8 |
|---|---|
| Tarjeta de Crédito Visa Básica | Tasa preferencial + 5.50% |
Préstamo Comercial Básico a Plazo
Préstamo Comercial Básico a Plazo
Para préstamos de hasta $100,000.
| Tipo de Préstamo | ABR* |
|---|---|
| Con y sin garantía | un 11.99% |
| *TAE=Tasa Porcentual Anual. Tipo de interés fijo. |
Línea de Crédito Comercial Básica
Línea de Crédito Comercial Básica
Para préstamos de hasta $100,000.
| Tipo de Préstamo | APR9 |
|---|---|
| Con y sin garantía | Tasa preferencial + 3.00% |
PRÉSTAMOS COMERCIALES Y EMPRESARIALES
Ya sea que necesite capital de trabajo o un préstamo inmobiliario comercial para comprar o refinanciar, estamos aquí para ayudarlo a crecer.





































